Réseau · Performance
Fiabilité et disponibilité.
Disponibilité (uptime) par niveau de pression, établie à partir de l'historique officiel des statuts et des signalements des conducteurs — par station, par opérateur et par pays. Recherchez une station ou choisissez une période.
Disponibilité du réseau
80,0%
Heures disponibles 177.865 sur toutes les stations
Cher fournisseur Vendée Energie 100,0% uptime
Stations en panne 74 durant cette période
Classement · Stations-service
700 bar
Disponible
Limité
Panne
· % correspond à disponible
› 01 DE
Tyczka Hydrogen Bamberg
Tyczka Hydrogen · DE
100,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 02 FR
La-Roche-sur-Yon
Vendée Energie · FR
100,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 03 NL
Nieuwegein
Greenpoint · NL
100,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 04 DE
Düsseldorf | Oerschbachstraße
H2 Mobility · DE
99,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w7 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 05 NL
Pesse
Green Planet · NL
99,8%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 98,3% · limité 0,0% · panne 1,7%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 06 SE
Port of Gothenburg
Hydri · SE
99,8%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 99,9% · limité 0,1% · panne 0,0%
w9 · disponible 99,5% · limité 0,5% · panne 0,0%
w10 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w11 · disponible 99,5% · limité 0,5% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 99,9% · limité 0,1% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 07 DE
TotalEnergies H2 Nuremberg
TEAL Mobility · DE
99,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 97,4% · limité 0,0% · panne 2,6%
w7 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 99,1% · limité 0,0% · panne 0,9%
w13 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 08 DE
TotalEnergies H2 Leipzig
TEAL Mobility · DE
99,2%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 94,0% · limité 0,0% · panne 6,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 09 CH
Schötz
LANDI Luzern-West · CH
99,2%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 99,4% · limité 0,6% · panne 0,0%
w10 · disponible 94,7% · limité 4,7% · panne 0,6%
w11 · disponible 99,6% · limité 0,2% · panne 0,2%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 10 CH
Bern Bethlehem
Coop Mineraloel AG · CH
99,2%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 93,8% · limité 6,2% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 11 NL
TotalEnergies Capelle
TEAL Mobility · NL
99,1%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 95,3% · limité 0,0% · panne 4,7%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 99,6% · limité 0,0% · panne 0,4%
w10 · disponible 99,6% · limité 0,0% · panne 0,4%
w11 · disponible 99,4% · limité 0,0% · panne 0,6%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 98,2% · limité 0,0% · panne 1,8%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 12 SE
Håby
Hydri · SE
99,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 99,0% · limité 1,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 99,1% · limité 0,9% · panne 0,0%
w9 · disponible 95,6% · limité 4,4% · panne 0,0%
w10 · disponible 98,6% · limité 0,4% · panne 1,0%
w11 · disponible 99,9% · limité 0,1% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 13 FR
Paris | Le Bourget
HysetCo · FR
99,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w8 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 92,7% · limité 0,0% · panne 7,3%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 14 DE
Sindelfingen
H2 Mobility · DE
98,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 99,6% · limité 0,0% · panne 0,4%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 92,1% · limité 0,0% · panne 7,9%
w10 · disponible 92,3% · limité 0,0% · panne 7,7%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 15 NL
TotalEnergies H2 Arnhem
TEAL Mobility · NL
97,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w7 · disponible 99,0% · limité 0,0% · panne 1,0%
w8 · disponible 99,0% · limité 0,0% · panne 1,0%
w9 · disponible 99,7% · limité 0,0% · panne 0,3%
w10 · disponible 97,1% · limité 0,0% · panne 2,9%
w11 · disponible 94,7% · limité 0,0% · panne 5,3%
w12 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w13 · disponible 89,2% · limité 0,0% · panne 10,8%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 16 DE
Oldenburg
H2 Mobility · DE
97,3%
→
700 bar
w5 · disponible 94,7% · limité 0,0% · panne 5,3%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 95,4% · limité 0,0% · panne 4,6%
w8 · disponible 85,2% · limité 0,0% · panne 14,8%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 99,0% · limité 0,0% · panne 1,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 17 CH
Geuensee
Avia · CH
97,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 92,0% · limité 8,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 98,5% · limité 1,5% · panne 0,0%
w10 · disponible 98,5% · limité 1,5% · panne 0,0%
w11 · disponible 97,8% · limité 1,3% · panne 0,9%
w12 · disponible 93,1% · limité 4,2% · panne 2,7%
w13 · disponible 94,8% · limité 5,2% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 18 CH
Müntschemier
Schwab-Guillod AG · CH
97,0%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w7 · disponible 88,6% · limité 11,4% · panne 0,0%
w8 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w9 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w10 · disponible 91,7% · limité 8,3% · panne 0,0%
w11 · disponible 99,6% · limité 0,0% · panne 0,4%
w12 · disponible 99,0% · limité 1,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 97,0% · limité 3,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 19 DE
TotalEnergies H2 Schönefeld - Berlin
TEAL Mobility · DE
96,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 98,6% · limité 0,0% · panne 1,4%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 99,4% · limité 0,0% · panne 0,6%
w9 · disponible 98,0% · limité 0,0% · panne 2,0%
w10 · disponible 82,8% · limité 0,0% · panne 17,2%
w11 · disponible 97,4% · limité 0,0% · panne 2,6%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 20 FR
Annecy | Chemin de la Prairie
Hympulsion · FR
96,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 93,6% · limité 0,0% · panne 6,4%
w7 · disponible 99,6% · limité 0,0% · panne 0,4%
w8 · disponible 96,1% · limité 0,0% · panne 3,9%
w9 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w10 · disponible 94,6% · limité 0,0% · panne 5,4%
w11 · disponible 93,8% · limité 0,0% · panne 6,2%
w12 · disponible 97,8% · limité 0,0% · panne 2,2%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 21 DE
München - Wilhelm-Hale-Str.
H2 Mobility · DE
96,6%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 90,7% · limité 0,0% · panne 9,3%
w7 · disponible 93,4% · limité 0,0% · panne 6,6%
w8 · disponible 99,7% · limité 0,0% · panne 0,3%
w9 · disponible 99,5% · limité 0,0% · panne 0,5%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 90,1% · limité 0,0% · panne 9,9%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 22 DE
Dresden
H2 Mobility · DE
96,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 98,7% · limité 0,0% · panne 1,3%
w9 · disponible 94,0% · limité 0,0% · panne 6,0%
w10 · disponible 97,2% · limité 0,0% · panne 2,8%
w11 · disponible 83,3% · limité 0,0% · panne 16,7%
w12 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
w13 · disponible 99,5% · limité 0,0% · panne 0,5%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 23 DE
Berlin - Tempelhofer Weg
H2 Mobility · DE
96,2%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 85,8% · limité 0,0% · panne 14,2%
w7 · disponible 88,6% · limité 0,0% · panne 11,4%
w8 · disponible 98,4% · limité 0,0% · panne 1,6%
w9 · disponible 99,0% · limité 0,0% · panne 1,0%
w10 · disponible 98,5% · limité 0,0% · panne 1,5%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 99,5% · limité 0,0% · panne 0,5%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 24 CH
Zofingen
LANDI Zofingen · CH
95,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 96,2% · limité 3,8% · panne 0,0%
w7 · disponible 93,1% · limité 6,9% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 94,3% · limité 5,7% · panne 0,0%
w10 · disponible 94,1% · limité 5,9% · panne 0,0%
w11 · disponible 90,2% · limité 9,8% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 25 BE
CMB.Tech Antwerpen
CMB.TECH · BE
95,8%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 97,5% · limité 2,5% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 97,8% · limité 2,2% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 64,6% · limité 0,5% · panne 35,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 26 DE
Leverkusen
H2 Mobility · DE
95,8%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 93,1% · limité 0,0% · panne 6,9%
w8 · disponible 74,1% · limité 0,0% · panne 25,9%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 27 DE
Tyczka Hydrogen GVZ Augsburg
Tyczka Hydrogen · DE
94,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 93,9% · limité 6,1% · panne 0,0%
w7 · disponible 99,7% · limité 0,3% · panne 0,0%
w8 · disponible 94,9% · limité 4,6% · panne 0,5%
w9 · disponible 77,6% · limité 22,4% · panne 0,0%
w10 · disponible 97,2% · limité 2,8% · panne 0,0%
w11 · disponible 96,6% · limité 2,7% · panne 0,7%
w12 · disponible 99,8% · limité 0,2% · panne 0,0%
w13 · disponible 99,9% · limité 0,1% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 28 CH
Rothenburg
LANDI Sempach-Emmen · CH
94,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 54,7% · limité 45,3% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 98,5% · limité 1,5% · panne 0,0%
w12 · disponible 98,3% · limité 0,0% · panne 1,7%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 29 FR
Paris | Pontault-Combault
HysetCo · FR
94,9%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 69,3% · limité 0,0% · panne 30,7%
w7 · disponible 97,4% · limité 0,0% · panne 2,6%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 94,5% · limité 0,0% · panne 5,5%
w12 · disponible 99,0% · limité 0,0% · panne 1,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 30 DE
Frankenthal
H2 Mobility · DE
94,6%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 96,6% · limité 0,0% · panne 3,4%
w12 · disponible 82,2% · limité 0,0% · panne 17,8%
w13 · disponible 71,7% · limité 0,0% · panne 28,3%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 31 FR
Marseille Fos
TEAL Mobility · FR
94,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 96,4% · limité 0,0% · panne 3,6%
w7 · disponible 85,9% · limité 0,0% · panne 14,1%
w8 · disponible 74,3% · limité 0,0% · panne 25,7%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 32 NL
Air Liquide Rhoon
TEAL Mobility · NL
94,2%
→
700 bar
w5 · disponible 96,1% · limité 0,0% · panne 3,9%
w6 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w7 · disponible 91,6% · limité 0,0% · panne 8,4%
w8 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w9 · disponible 96,8% · limité 0,0% · panne 3,2%
w10 · disponible 87,2% · limité 0,0% · panne 12,8%
w11 · disponible 97,2% · limité 0,0% · panne 2,8%
w12 · disponible 91,0% · limité 0,0% · panne 9,0%
w13 · disponible 90,1% · limité 0,0% · panne 9,9%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 33 DE
Saarbrücken
H2 Mobility · DE
93,8%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w7 · disponible 96,4% · limité 0,0% · panne 3,6%
w8 · disponible 97,0% · limité 0,0% · panne 3,0%
w9 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w10 · disponible 85,4% · limité 0,0% · panne 14,6%
w11 · disponible 77,3% · limité 0,0% · panne 22,7%
w12 · disponible 99,1% · limité 0,0% · panne 0,9%
w13 · disponible 95,2% · limité 0,0% · panne 4,8%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 34 NL
TotalEnergies Roosendaal
TEAL Mobility · NL
93,7%
→
700 bar
w5 · disponible 91,4% · limité 0,0% · panne 8,6%
w6 · disponible 89,3% · limité 0,0% · panne 10,7%
w7 · disponible 81,3% · limité 0,0% · panne 18,7%
w8 · disponible 97,9% · limité 0,0% · panne 2,1%
w9 · disponible 97,5% · limité 0,0% · panne 2,5%
w10 · disponible 92,5% · limité 0,0% · panne 7,5%
w11 · disponible 94,8% · limité 0,0% · panne 5,2%
w12 · disponible 99,4% · limité 0,0% · panne 0,6%
w13 · disponible 98,2% · limité 0,0% · panne 1,8%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 35 FR
Paris | Vitry
HysetCo · FR
93,7%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 83,7% · limité 0,0% · panne 16,3%
w7 · disponible 90,5% · limité 0,0% · panne 9,5%
w8 · disponible 87,2% · limité 0,0% · panne 12,8%
w9 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 89,1% · limité 0,0% · panne 10,9%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 36 DE
Weiterstadt
H2 Mobility · DE
93,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 71,2% · limité 0,0% · panne 28,8%
w10 · disponible 86,6% · limité 0,0% · panne 13,4%
w11 · disponible 94,1% · limité 0,0% · panne 5,9%
w12 · disponible 96,1% · limité 0,0% · panne 3,9%
w13 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 37 DE
Erlangen
H2 Mobility · DE
93,5%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w9 · disponible 98,6% · limité 0,0% · panne 1,4%
w10 · disponible 90,4% · limité 0,0% · panne 9,6%
w11 · disponible 93,4% · limité 0,0% · panne 6,6%
w12 · disponible 91,2% · limité 0,0% · panne 8,8%
w13 · disponible 67,2% · limité 0,0% · panne 32,8%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 38 DE
Hamburg - Schnackenburgallee
H2 Mobility · DE
93,4%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 76,3% · limité 0,0% · panne 23,7%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 99,8% · limité 0,0% · panne 0,2%
w9 · disponible 80,7% · limité 0,0% · panne 19,3%
w10 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w11 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 88,4% · limité 0,0% · panne 11,6%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 39 DE
Heidelberg-Wieblingen
H2 Mobility · DE
93,4%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 77,7% · limité 0,0% · panne 22,3%
w7 · disponible 97,0% · limité 0,0% · panne 3,0%
w8 · disponible 90,8% · limité 0,0% · panne 9,2%
w9 · disponible 99,1% · limité 0,0% · panne 0,9%
w10 · disponible 98,7% · limité 0,0% · panne 1,3%
w11 · disponible 88,9% · limité 0,0% · panne 11,1%
w12 · disponible 97,8% · limité 0,0% · panne 2,2%
w13 · disponible 97,0% · limité 0,0% · panne 3,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 40 CH
Frenkendorf
Coop Mineraloel AG · CH
93,2%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w7 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w8 · disponible 97,1% · limité 2,9% · panne 0,0%
w9 · disponible 52,4% · limité 47,6% · panne 0,0%
w10 · disponible 99,9% · limité 0,1% · panne 0,0%
w11 · disponible 98,9% · limité 1,1% · panne 0,0%
w12 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w13 · disponible 99,6% · limité 0,4% · panne 0,0%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 41 FR
Paris | Porte de Saint Cloud
HysetCo · FR
93,1%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 91,7% · limité 0,0% · panne 8,3%
w7 · disponible 83,8% · limité 0,0% · panne 16,2%
w8 · disponible 90,5% · limité 0,0% · panne 9,5%
w9 · disponible 99,4% · limité 0,0% · panne 0,6%
w10 · disponible 98,5% · limité 0,0% · panne 1,5%
w11 · disponible 82,8% · limité 0,0% · panne 17,2%
w12 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w13 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w1 w7 w13
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 42 DE
Fürth
H2 Mobility · DE
92,6%
→
700 bar
w5 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
w6 · disponible 97,6% · limité 0,0% · panne 2,4%
w7 · disponible 99,4% · limité 0,0% · panne 0,6%
w8 · disponible 89,4% · limité 0,0% · panne 10,6%
w9 · disponible 91,0% · limité 0,0% · panne 9,0%
w10 · disponible 99,9% · limité 0,0% · panne 0,1%
w11 · disponible 99,2% · limité 0,0% · panne 0,8%
w12 · disponible 97,7% · limité 0,0% · panne 2,3%
