Réseau · Performance
Fiabilité et disponibilité.
Disponibilité (uptime) par niveau de pression, établie à partir de l'historique officiel des statuts et des signalements des conducteurs — par station, par opérateur et par pays. Recherchez une station ou choisissez une période.
Disponibilité du réseau
81,6%
Heures disponibles 20.508 sur toutes les stations
Cher fournisseur Tyczka Hydrogen 100,0% uptime
Stations en panne 44 durant cette période
Classement · Stations-service
700 bar
Disponible
Limité
Panne
· % correspond à disponible
› 01 DE
TotalEnergies H2 Leipzig
TEAL Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 02 DE
Hamburg - Großmoorbogen
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 03 DE
Berlin - Rummelsburger Landstr.
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 04 DE
Berlin - Tempelhofer Weg
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 05 DE
TotalEnergies H2 Schönefeld - Berlin
TEAL Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 06 DE
TotalEnergies Magdeburg
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 07 DE
Leverkusen
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 08 DE
Weiterstadt
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 09 DE
Sindelfingen
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 10 DE
München - Wilhelm-Hale-Str.
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 11 DE
Tyczka Hydrogen Giengen an der Brenz
Tyczka Hydrogen · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 12 DE
Landshut
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 13 DE
Tyczka Hydrogen Bamberg
Tyczka Hydrogen · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 14 DE
Oldenburg
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 15 FR
Marseille Fos
TEAL Mobility · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 16 CH
Schötz
LANDI Luzern-West · CH
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 17 FR
Annecy | Chemin de la Prairie
Hympulsion · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 18 SE
Håby
Hydri · SE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 19 NL
Pesse
Green Planet · NL
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 20 FR
Lyon | Saint-Priest
Hympulsion · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 21 FR
La-Roche-sur-Yon
Vendée Energie · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 22 CH
Zofingen
LANDI Zofingen · CH
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 23 NL
Nieuwegein
Greenpoint · NL
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 24 CH
Bern Bethlehem
Coop Mineraloel AG · CH
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 25 FR
Paris | Pontault-Combault
HysetCo · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 26 DE
Düsseldorf | Oerschbachstraße
H2 Mobility · DE
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 27 FR
Paris | Le Bourget
HysetCo · FR
100,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 28 NL
TotalEnergies Utrecht
TEAL Mobility · NL
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 29 DE
TotalEnergies H2 Nuremberg
TEAL Mobility · DE
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 30 DE
Tyczka Hydrogen GVZ Augsburg
Tyczka Hydrogen · DE
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 99,3% · limité 0,7% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 31 FR
Lyon | Vénissieux
Hympulsion · FR
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 32 FR
Paris | Collegien
HysetCo · FR
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 33 SE
Port of Gothenburg
Hydri · SE
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 99,3% · limité 0,7% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 34 FR
Paris | Porte de Saint Cloud
HysetCo · FR
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 35 FR
Paris | Vitry
HysetCo · FR
99,9%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 36 LU
TotalEnergies H2 Bettembourg / Beetebuerg
TEAL Mobility · LU
99,8%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 98,6% · limité 0,0% · panne 1,4%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 37 CH
Frenkendorf
Coop Mineraloel AG · CH
99,7%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 97,9% · limité 2,1% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 38 DE
Hamburg - Flughafen
H2 Mobility · DE
99,3%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 95,8% · limité 0,0% · panne 4,2%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 39 FR
Maché
Avia · FR
99,3%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 95,1% · limité 0,0% · panne 4,9%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 40 DE
Düren
H2 Mobility · DE
99,1%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 96,5% · limité 0,0% · panne 3,5%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 95,9% · limité 0,0% · panne 4,1%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 41 DE
Dresden
H2 Mobility · DE
98,7%
→
700 bar
21/8 · disponible 94,8% · limité 0,0% · panne 5,2%
22/8 · disponible 97,2% · limité 0,0% · panne 2,8%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 42 NL
TotalEnergies Capelle
TEAL Mobility · NL
98,5%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 94,4% · limité 0,0% · panne 5,6%
23/8 · disponible 96,5% · limité 0,0% · panne 3,5%
24/8 · disponible 99,3% · limité 0,0% · panne 0,7%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 43 NL
TotalEnergies Roosendaal
TEAL Mobility · NL
98,5%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 90,1% · limité 0,0% · panne 9,9%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 44 CH
St. Gallen | Oberstraße
Osterwalder St. Gallen AG · CH
98,5%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 89,9% · limité 0,0% · panne 10,1%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 45 CH
Rothenburg
LANDI Sempach-Emmen · CH
98,1%
→
700 bar
21/8 · disponible 88,5% · limité 0,0% · panne 11,5%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 46 CH
Rümlang
Avia · CH
98,1%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 76,4% · limité 0,0% · panne 23,6%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 47 DE
Mannheim
H2 Mobility · DE
98,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 93,1% · limité 0,0% · panne 6,9%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 88,5% · limité 0,0% · panne 11,5%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 48 DE
Heidelberg-Wieblingen
H2 Mobility · DE
97,4%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
22/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
23/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
24/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 82,7% · limité 0,0% · panne 17,3%
26/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 49 CH
Müntschemier
Schwab-Guillod AG · CH
97,4%
→
700 bar
21/8 · disponible 98,6% · limité 1,4% · panne 0,0%
24/8 · disponible 97,0% · limité 3,0% · panne 0,0%
25/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
26/8 · disponible 92,1% · limité 7,9% · panne 0,0%
27/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
21/8 24/8 27/8
disponible limité panne échelle 0–100 %
› 50 DE
Saarbrücken
H2 Mobility · DE
96,0%
→
700 bar
21/8 · disponible 100,0% · limité 0,0% · panne 0,0%
